Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SHANAN
Certification: CE, ISO
Numéro de modèle: VMD-5015
Document: About Shanan.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 ensemble
Prix: Négociable
Détails d'emballage: boîte
Délai de livraison: jours 15work
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles/mois
Matériel: |
304 SUS / 316 SUS |
Charge: |
40 KILOGRAMMES |
Matériau du convoyeur: |
PU / PVC |
Couleur de ceinture: |
Blanc ou vert |
Taille du tunnel: |
Largeur 500 mm x hauteur 150 mm ou sur mesure |
Hauteur du sol à la ceinture: |
700 mm + 50 mm ou sur mesure |
Matériel: |
304 SUS / 316 SUS |
Charge: |
40 KILOGRAMMES |
Matériau du convoyeur: |
PU / PVC |
Couleur de ceinture: |
Blanc ou vert |
Taille du tunnel: |
Largeur 500 mm x hauteur 150 mm ou sur mesure |
Hauteur du sol à la ceinture: |
700 mm + 50 mm ou sur mesure |
304 / Détecteur de métaux de convoyeur à bande de l'acier inoxydable 316 pour la nourriture industrielle
Nos détecteurs de métaux sont largement utilisation pour la nourriture industrielle et une part importante de vos opérations d'emballage alimentaire. Les caractéristiques intégrales à ce détecteur de métaux de nourriture incluent :
Spécifications de détail
Modèle | Série de VDF | ||||||||
Spécifications de machine | Machine normale | Largeur adaptée aux besoins du client | |||||||
largeur de la détection (millimètre) | 400 | 300 adaptés aux besoins du client | |||||||
taille de la détection (millimètre) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Sensibilité de détection | Fe (Φmm) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 |
Non-Fe (Φmm) | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
304Sus (Φmm) | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≥5.5 | |
Système d'alarme et de réjecteur | Arrêt automatique par baisse d'alarme et de bruit ou de tige pousseuse ou de chute | ||||||||
Structure de machine | Pleines prises de structure de 304 inoxydables | ||||||||
Taille de machine (millimètres) | L1520mm×W830mm×H1000mm si adapté aux besoins du client lui selon la taille adaptée aux besoins du client | ||||||||
Poids de machine | Autour de 250KG si adapté aux besoins du client le poids différent | ||||||||
Tension et puissance | 220V 50Hz 90W (Customzied) | ||||||||
Capacité de charge | 5KG | ||||||||
Taille de la terre | 850mm±50mm (la taille de machines peut être adaptée aux besoins du client) | ||||||||
Vitesse de ceinture | 35-45 m /min | ||||||||
Note : La machine normale de taille ont des actions. La machine de taille d'Unnormal doivent adapté aux besoins du client |